報名項目
山水路跑賽 | |||
| 半程馬拉松 | 10K悠遊組 | 4K休閒組 | |
| 活動日期 | 10/17(六) | 10/17(六) | 10/17(六) |
| 報名費用 | NT$900 | NT$700 | NT$400 |
| 晶片押金 | NT$100 | NT$100 | – |
| 參賽資格 | 須滿15歲 | 不限制年齡參加(6歲以下兒童應由18歲以上成人陪同參加) | |
| 活動前物資(郵寄) | |||
| 號碼布 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拋棄式晶片 | – | – | – |
| 回收式晶片 | ✓ | ✓ | 無晶片 |
| 祈福吊飾 BL綁帶 | ✓ | ✓ | – |
| 紀念號碼扣 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 活動秩序冊 (含各優惠券 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 山水悠遊行 紀念T-shirt | ✓ | ✓ | ✓ |
| SIS 能量補給包 | ✓ | ✓ | – |
| FAV 山水紀念襪 | ✓ | ✓ | – |
| 96自転車到店好禮 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 加油棒 | – | – | ✓ |
| 物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | ||
| 完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||
| 南庄客家酸菜 | ✓ | ✓ | – |
| 完賽餐點禮包 | 桂竹炭水、西湖冰薯、甜柿、有機黑木耳露、雞胸肉、SIS束口袋 | 桂竹炭水、西湖冰薯、甜柿、有機黑木耳露、SIS束口袋 | |
| 完賽紀念獎牌 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✓ | ✓ | – |
| 備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 | ||
慢城爬坡(觀賞)賽 | |||
| 精英競賽組 | 市民挑戰組 | 觀賽加油組 | |
| 活動日期 | 10/18(日) | 10/18(日) | 10/18(日) |
| 報名費用 | NT$700 | NT$700 | NT$400 |
| 晶片押金 | NT$1000 | – | – |
| 參賽資格 | 依照國手選拔分組 點我至報名頁面 | 須滿15歲 | 不限年齡 |
| 活動前物資(郵寄) | |||
| 號碼布 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拋棄式晶片 | – | ✓ | – |
| 回收式晶片 | ✓ | – | – |
| PVC 號碼牌 | ✓ | ✓ | – |
| 祈福吊飾 BL綁帶 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 紀念號碼扣 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 活動秩序冊 (含各優惠券 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 慢城爬坡賽紀念T | – | ✓ | ✓ |
| SIS 能量補給包 | ✓ | ✓ | – |
| FAV 山水紀念襪 | – | – | – |
| 96自転車到店好禮 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 加油棒 | – | – | ✓ |
| 物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | ||
| 完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||
| 南庄客家酸菜 | – | – | – |
| 完賽餐點禮包 | 桂竹炭水、西湖冰薯、甜柿、有機黑木耳露、雞胸肉、SIS束口袋 | 桂竹炭水、西湖冰薯、甜柿、有機黑木耳露、SIS束口袋 | |
| 完賽紀念品 | 特定時間完賽紀念品 | 特定時間完賽紀念品 | – |
| 完賽證書 | 紙本證書 | 紙本證書 | – |
| 備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 | ||

